縦断曲線計算
道路の縦断曲線(サグ・クレスト)の設計計算。勾配差・曲線長・最小曲線半径を算定する無料道路設計ツール
入力パラメータ
計算結果
曲線種別
凸型 (Crest)
勾配差 A (%)
5.00%
K 値
40.00
曲線長 L (m)
200.00
BVC
測点: 400.00
標高: 147.000 m
EVC
測点: 600.00
標高: 148.000 m
最高点
測点: 520.00 | 標高: 148.800 m
縦断曲線上の標高
| 測点 | x (m) | 接線標高 (m) | 曲線標高 (m) | オフセット (m) |
|---|---|---|---|---|
| 400.00 | 0.00 | 147.000 | 147.000 | 0.0000 |
| 420.00 | 20.00 | 147.600 | 147.550 | -0.0500 |
| 440.00 | 40.00 | 148.200 | 148.000 | -0.2000 |
| 460.00 | 60.00 | 148.800 | 148.350 | -0.4500 |
| 480.00 | 80.00 | 149.400 | 148.600 | -0.8000 |
| 500.00 | 100.00 | 150.000 | 148.750 | -1.2500 |
| 520.00 | 120.00 | 150.600 | 148.800 | -1.8000 |
| 540.00 | 140.00 | 151.200 | 148.750 | -2.4500 |
| 560.00 | 160.00 | 151.800 | 148.600 | -3.2000 |
| 580.00 | 180.00 | 152.400 | 148.350 | -4.0500 |
| 600.00 | 200.00 | 153.000 | 148.000 | -5.0000 |
設計速度別 最小曲線長
| 設計速度 (km/h) | K | 最小L (m) | 判定 |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 15.00 | OK |
| 30 | 6 | 30.00 | OK |
| 40 | 11 | 55.00 | OK |
| 50 | 17 | 85.00 | OK |
| 60 | 28 | 140.00 | OK |
| 70 | 40 | 200.00 | OK |
| 80 | 55 | 275.00 | NG |
| 100 | 100 | 500.00 | NG |
| 120 | 160 | 800.00 | NG |