トラバース計算
閉合・開放トラバースの座標計算・閉合誤差・補正計算。測量実務・測量士試験対策に便利な無料計算ツール
起点・方位角
測線データ
1
2
3
4
座標計算結果
| 点 | 角度 (°) | 距離 (m) | 方位角 (°) | 緯距 | 経距 | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | - | - | - | - | - | 1000.000 | 1000.000 |
| 1 | 90.00 | 100.000 | 90.00 | 0.0000 | 100.0000 | 1100.000 | 1000.000 |
| 2 | 90.00 | 80.000 | 180.00 | -80.0000 | 0.0000 | 1100.000 | 920.000 |
| 3 | 90.00 | 100.000 | 270.00 | -0.0000 | -100.0000 | 1000.000 | 920.000 |
| 4 | 90.00 | 80.000 | 0.00 | 80.0000 | 0.0000 | 1000.000 | 1000.000 |
閉合誤差
緯距閉合差
0.000000 m
経距閉合差
0.000000 m
線形閉合差
0.000000 m
総距離
360.000 m
閉合比
1/∞
角度閉合差
0.0000°