地震荷重計算
地震層せん断力・Ai分布・ベースシア係数を計算。建築基準法に基づく耐震設計用荷重を算定する無料ツール
地震力パラメータ
各階重量
1FkN
2FkN
3FkN
4FkN
5FkN
層せん断力分布
Qi = Ci · Wi, Ci = Z · Rt · Ai · C0
| 階 | 重量 (kN) | Wi (kN) | αi | Ai | Ci | Qi (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 3000.0 | 3000.0 | 0.1364 | 2.0486 | 0.4097 | 1229.2 |
| 4F | 4500.0 | 7500.0 | 0.3409 | 1.5594 | 0.3119 | 2339.1 |
| 3F | 4500.0 | 12000.0 | 0.5455 | 1.3297 | 0.2659 | 3191.3 |
| 2F | 5000.0 | 17000.0 | 0.7727 | 1.1488 | 0.2298 | 3905.9 |
| 1F | 5000.0 | 22000.0 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2000 | 4400.0 |
| 合計 | 22000.0 | |||||
Ai分布値
5F
1229.2 kN
4F
2339.1 kN
3F
3191.3 kN
2F
3905.9 kN
1F
4400.0 kN