予約済みIPレンジ
RFC予約済みIPアドレス範囲の一覧。プライベートIP(10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16)・ループバック・リンクローカル・マルチキャスト等の特殊アドレス帯を網羅したリファレンスです
IPv4予約済みIPv4アドレス範囲
| CIDR | 名前 | RFC | 説明 |
|---|---|---|---|
0.0.0.0/8 | This Network | RFC 791 | 現在のネットワーク(送信元アドレスとしてのみ有効) |
0.0.0.0/32 | Unspecified Address | RFC 5735 | 未指定アドレス。DHCPクライアントが初期化中に使用 |
10.0.0.0/8 | Private (Class A) | RFC 1918 | プライベートネットワーク(クラスA)。大規模な内部ネットワーク用 |
100.64.0.0/10 | Shared Address Space | RFC 6598 | キャリアグレードNAT用の共有アドレス空間 |
127.0.0.0/8 | Loopback | RFC 1122 | ループバックアドレス。ローカルホストへの通信に使用(127.0.0.1が一般的) |
169.254.0.0/16 | Link-Local | RFC 3927 | リンクローカルアドレス。DHCPサーバーが利用できない場合に自動設定 |
172.16.0.0/12 | Private (Class B) | RFC 1918 | プライベートネットワーク(クラスB)。172.16.0.0 - 172.31.255.255 |
192.0.0.0/24 | IETF Protocol Assignments | RFC 6890 | IETFプロトコル割当。DS-Lite、NAT64などのプロトコル用 |
192.0.2.0/24 | Documentation (TEST-NET-1) | RFC 5737 | 文書・例示用アドレス(TEST-NET-1)。ドキュメントやサンプルコードで使用 |
192.88.99.0/24 | 6to4 Relay Anycast | RFC 3068 | 6to4リレーエニーキャスト(非推奨) |
192.168.0.0/16 | Private (Class C) | RFC 1918 | プライベートネットワーク(クラスC)。家庭・小規模オフィスで最も一般的 |
198.18.0.0/15 | Benchmarking | RFC 2544 | ネットワーク機器のベンチマークテスト用 |
198.51.100.0/24 | Documentation (TEST-NET-2) | RFC 5737 | 文書・例示用アドレス(TEST-NET-2) |
203.0.113.0/24 | Documentation (TEST-NET-3) | RFC 5737 | 文書・例示用アドレス(TEST-NET-3) |
224.0.0.0/4 | Multicast | RFC 5771 | マルチキャストアドレス(224.0.0.0 - 239.255.255.255)。グループ通信用 |
240.0.0.0/4 | Reserved (Future Use) | RFC 1112 | 将来の使用のために予約(240.0.0.0 - 255.255.255.254) |
255.255.255.255/32 | Limited Broadcast | RFC 919 | 限定ブロードキャストアドレス。ローカルネットワーク全体への送信 |
IPv6予約済みIPv6アドレス範囲
| CIDR | 名前 | RFC | 説明 |
|---|---|---|---|
::1/128 | Loopback | RFC 4291 | IPv6ループバックアドレス。IPv4の127.0.0.1に相当 |
::/128 | Unspecified Address | RFC 4291 | IPv6未指定アドレス。IPv4の0.0.0.0に相当 |
::/0 | Default Route | RFC 5156 | デフォルトルート。すべてのIPv6アドレスに一致 |
::ffff:0:0/96 | IPv4-Mapped IPv6 | RFC 4291 | IPv4マップドIPv6アドレス。IPv4アドレスをIPv6形式で表現 |
64:ff9b::/96 | IPv4/IPv6 Translation | RFC 6052 | NAT64用のWell-Knownプレフィックス。IPv4/IPv6変換 |
100::/64 | Discard-Only | RFC 6666 | 破棄専用アドレスブロック。ブラックホールルーティング用 |
2001::/32 | Teredo | RFC 4380 | Teredoトンネリング。NAT越えのIPv6接続 |
2001:db8::/32 | Documentation | RFC 3849 | 文書・例示用IPv6アドレス。ドキュメントやサンプルで使用 |
2002::/16 | 6to4 | RFC 3056 | 6to4トンネリング用アドレス(非推奨) |
fc00::/7 | Unique Local Address (ULA) | RFC 4193 | ユニークローカルアドレス。IPv4のプライベートアドレスに相当 |
fe80::/10 | Link-Local | RFC 4291 | リンクローカルアドレス。同一リンク上の通信に使用(自動設定) |
ff00::/8 | Multicast | RFC 4291 | IPv6マルチキャストアドレス。グループ通信用 |