床荷重計算
住宅・事務所・倉庫・店舗など用途別の積載荷重表。建築基準法施行令に基づく設計用荷重を確認できる無料ツール
検索
建築基準法 積載荷重一覧
| 用途 | 説明 | 床用 (N/m²) | 地震用 (N/m²) | 床用 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 住宅の居室 | 戸建住宅・共同住宅の居室 | 1,800 | 600 | 1.8 |
| 事務室 | 一般事務室 | 2,900 | 800 | 2.9 |
| 店舗・売場 | 百貨店・店舗の売場 | 2,900 | 800 | 2.9 |
| 教室 | 学校の教室 | 2,300 | 1,100 | 2.3 |
| 倉庫 | 一般倉庫 | 3,900 | 2,400 | 3.9 |
| 駐車場 | 自動車車庫・駐車場 | 5,400 | 2,000 | 5.4 |
| 病院・診療所 | 病室・診察室 | 2,900 | 800 | 2.9 |
| 集会室・ホール | 集会場・劇場・映画館 | 3,500 | 1,600 | 3.5 |
| 屋上広場 | 屋上広場・ヘリポート以外 | 2,900 | 800 | 2.9 |
| 廊下・階段 | 共用廊下・階段 | 2,900 | 800 | 2.9 |
| バルコニー | 住宅バルコニー | 1,800 | 600 | 1.8 |
| 図書室・書庫 | 図書室・書庫・資料室 | 7,800 | 3,000 | 7.8 |
備考
- 建築基準法施行令第85条に基づく
- 床用荷重: 構造計算(床版・小梁)に使用
- 地震用荷重: 地震力算定に使用する積載荷重
- 実際の設計では特定行政庁の指針も確認してください